1 | Nabilah | dns |
2 | Zi Yang | dns |
3 | Daryl | 25 |
4 | Ivan | 25 |
5 | Jevon | 25 |
6 | Natalie M | 25 |
7 | Nicholas | 25 |
8 | Stanley | 25 |
9 | Alvis | 24 |
10 | Max | 24 |
11 | Tevin | 24 |
12 | Alton | 23 |
13 | Dong Wang | 23 |
14 | Isaiah | 23 |
15 | Megan | 23 |
16 | Ryan | 23 |
17 | Zheng Quan | 23 |
18 | Zhi Qing | 23 |
19 | Jonathan | 22.5 |
20 | Benedict | 22 |
21 | Glenn | 22 |
22 | Jessie | 22 |
23 | Regan | 21.5 |
24 | Ernest | 21 |
25 | Marcell | 21 |
26 | Sabrina | 21 |
27 | Shi Hui | 21 |
28 | Hui Ting | 20 |
29 | Ye Long | 19 |
30 | Justin | 18.5 |
31 | Chun Yuen | 18 |
32 | Sherelene | 18 |
33 | Wei Ting | 18 |
34 | Jerron | 17.5 |
35 | Jayden | 17 |
36 | Natalie Tan | 17 |
37 | Bryan | 16.5 |
38 | Alisha | 16 |
39 | Misha | 14 |
40 | Owen | 13 |
41 | Jun Yang | 6 |
20.65385 |
There are two things to aim at in life; first to get what you want, and after that to enjoy it. Only the wisest of mankind has achieved the second. ~Logan Pearsall Smith~
Wednesday, July 18, 2012
Results: Measurement Topical Worksheet
Labels:
Announcement,
Maths
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment