Task 1 - By election. Click here.
Task 3: Math. Click here.
Task 4: S and T. Click here.
Task 5 - Cell Parts. Click here.
Colour Codes:
Blue for right answers
Purple for partially correct answers
Black for incorrect answers
There are two things to aim at in life; first to get what you want, and after that to enjoy it. Only the wisest of mankind has achieved the second. ~Logan Pearsall Smith~
Showing posts with label march holidays work. Show all posts
Showing posts with label march holidays work. Show all posts
Monday, March 19, 2012
Saturday, March 17, 2012
Friday, March 16, 2012
Monday, March 12, 2012
March Holidays Tasks Tracking
March Holidays Tasks Tracking | |||||||
No. | Name | Task 1 – EL By- Election (3m) | Task 2 – Sci Unit of Life (1m) | Task 3 – Maths (6m) | Task 4 – S and T (10m) | Task 5 – Cell parts (10m) | Total Score (30m) |
1 | Alisha Misra | 1 | completed | 3 | 1 | 10 | 16 |
2 | Alton Chua Kai Cong | 2 | completed | 1 | 8 | 10 | 22 |
3 | Alvis Low Yue Han | 0 | completed | 4 | 6 | 10 | 21 |
4 | ang dong wang | 1 | completed | 4 | 8 | ||
5 | Batrisyia Sabrina | 3 | completed | 0 | 6 | 9 | 18 |
6 | Bryan Wong Jing Jie | completed | 0 | 7 | |||
7 | Chan Jing Quan, Darryl | 1 | Completed | 4 | 6 | 6 | 18 |
8 | Chong Zhi Qing | 1 | completed | 4 | 6 | 10 | 22 |
9 | Chua Chun Wee Ernest | 2 | completed | 9 | 2 | 7.5 | 21.5 |
10 | Owen Ho Jun Wai | completed | 1 | 8 | |||
11 | Isaiah khoo jia le | 2 | completed | 2 | 9 | 5.5 | 19.5 |
12 | Jerron Lim | 1 | partially completed | 2 | 6 | 4 | |
13 | jevon tan jing hong | 1 | Completed | 2 | 6 | 8 | 18 |
14 | Justin Arnold Sasam Rezaba | 1 | completed | 2 | 4 | 10 | 18 |
15 | Lam Regan | 2 | partially completed | 2 | 8 | 4.5 | |
16 | Lim Chun Yuen | 1 | completed | 1 | 4 | 4.5 | 11.5 |
17 | Lim Zheng Quan | 2 | Completed | 2 | 6 | 9 | 20 |
18 | Nicholas loh chen teng | 3 | completed | 6 | 6 | 9 | 25 |
19 | Jessie Long Sue Swen | 2 | Completed | 4 | 4 | 9.5 | 20.5 |
20 | Lum Jian Hou,Benedict | 1 | completed | 2 | 0 | 5 | 9 |
21 | Marcellino Adinadana Lim | partially completed | |||||
22 | Max Teo Zhan Zhi | 1 | completed | 4 | 7 | 0 | 13 |
23 | Megan leong | 1 | completed | 2 | 10 | 5.5 | 19.5 |
24 | Nabilah binte Rosman | 2 | Partially completed | 2 | 5 | 5.5 | |
25 | Natalie Marisca Anggawidjaja | 2 | completed | 4 | 6 | 9.5 | 22.5 |
26 | Ng Jun Wei Stanley | 1 | Partially completed | 2 | 6 | 9.5 | |
27 | Ng Wei Ting | 1 | completed | 2 | 10 | 10 | 24 |
28 | Sherlene Peng Yixun | 2 | Completed | 4 | 6 | 10 | 23 |
29 | Jonathan Quek Zhiheng | 1 | completed | 3 | 6 | ||
30 | Regis Maxie Banaag Medestomas | 2 | completed | 1 | 7 | 3.5 | 14.5 |
31 | Ryan Tan Yan Tong | 0 | partially completed | 4 | 7.5 | ||
32 | Shannon Misha Koh yawen | 3 | Incomplete | 4 | 6 | 8.5 | |
33 | ivan ruzzelle siao | 1 | Completed | 3 | 6 | 7.5 | 18.5 |
34 | Natalie Tan Chu Yi | 3 | Completed | 2 | 2 | 6.5 | 14.5 |
35 | Tan Chun Yi Glenn | 0 | Completed | 2 | 2 | 2 | 7 |
36 | Tan Shi Hui | 2 | Completed | 2 | 6 | 10 | 21 |
37 | Tan Ye Long | 0 | Partially Completed | 1 | 4 | ||
38 | tevin tsng yue heng | 1 | completed | 2 | 9 | 7.5 | 20/5 |
39 | ting shao wei jayden | partially completed | |||||
40 | tok hui ting | 3 | Completed | 6 | 6 | 9.5 | 25.5 |
41 | Wong Jun Yang | 1 | Completed | 0 | 4 | ||
42 | Yap Zi Yang | 2 | Completed | 2 | 4 | 4.5 | 13.5 |
Updated at 1050h 17 March 2012
Subscribe to:
Posts (Atom)