| 1 | Alisha Misra | 13.8 |
| 2 | Alton Chua Kai Cong | 4.7 |
| 3 | Alvis Low Yue Han | -19.8 |
| 4 | ang dong wang | -5.8 |
| 5 | Batrisyia Sabrina | 3.6 |
| 6 | Bryan Wong Jing Jie | 4.0 |
| 7 | Chan Jing Quan, Darryl | 2.6 |
| 8 | Chong Zhi Qing | -3.1 |
| 9 | Chua Chun Wee Ernest | 11.2 |
| 10 | Owen Ho Jun Wai | 15.9 |
| 11 | Isaiah khoo jia le | 0.0 |
| 12 | Jerron Lim | -4.9 |
| 13 | jevon tan jing hong | -0.5 |
| 14 | Justin Arnold Sasam Rezaba | -2.3 |
| 15 | Lam Regan | 16.4 |
| 16 | Lim Chun Yuen | 1.4 |
| 17 | Lim Zheng Quan | -6.5 |
| 18 | Nicholas loh chen teng | -3.5 |
| 19 | Jessie Long Sue Swen | 8.5 |
| 20 | Lum Jian Hou,Benedict | -7.2 |
| 21 | Marcellino Adinadana Lim | -3.0 |
| 22 | Max Teo Zhan Zhi | 2.9 |
| 23 | Megan leong | 14.1 |
| 24 | Nabilah binte Rosman | -25.5 |
| 26 | Ng Jun Wei Stanley | 4.4 |
| 27 | Ng Wei Ting | 1.4 |
| 28 | Sherlene Peng Yixun | 12.7 |
| 29 | Jonathan Quek Zhiheng | 0.0 |
| 31 | Ryan Tan Yan Tong | 1.1 |
| 32 | Shannon Misha Koh yawen | 3.5 |
| 33 | ivan ruzzelle siao | 2.3 |
| 34 | Natalie Tan Chu Yi | -21.7 |
| 35 | Tan Chun Yi Glenn | -3.3 |
| 36 | Tan Shi Hui | -6.9 |
| 37 | Tan Ye Long | -5.2 |
| 38 | tevin tsng yue heng | -4.3 |
| 39 | ting shao wei jayden | -3.7 |
| 40 | tok hui ting | 19.7 |
| 41 | Wong Jun Yang | -14.3 |
| 42 | Yap Zi Yang | -18.3 |
There are two things to aim at in life; first to get what you want, and after that to enjoy it. Only the wisest of mankind has achieved the second. ~Logan Pearsall Smith~
Showing posts with label results. Show all posts
Showing posts with label results. Show all posts
Wednesday, March 6, 2013
Maths Progress CA1 2013 vs SA2 2012
Thursday, February 21, 2013
maths practice paper 2 - Av 33.3
| 1 | TEVIN TSNG | Chan Jing Quan, Darryl | 39 |
| 2 | JEVON TAN JING HONG | Chong Zhi Qing | 39 |
| 3 | LIM ZHENG QUAN | Alvis Low Yue Han | 38 |
| 4 | TAN CHUN YI GLENN | Owen Ho Jun Wai | 38 |
| 5 | NG JUN WEI, STANLEY | Max Teo Zhan Zhi | 38 |
| 6 | RYAN TAN YAN TONG | Ng Jun Wei Stanley | 37 |
| 7 | TAN SHI HUI | Ryan Tan Yan Tong | 37 |
| 8 | ALVIS LOW YUE HAN | Tan Chun Yi Glenn | 37 |
| 9 | JUSTIN ARNOLD SASAM REZABA | tok hui ting | 37 |
| 10 | SIAO IVAN RUZZELLE MANINGAS | Justin Arnold Sasam Rezaba | 36 |
| 11 | ALTON CHUA KAI CONG | Lam Regan | 36 |
| 12 | ISAIAH KHOO JIA LE | Nicholas loh chen teng | 36 |
| 13 | ANG DONG WANG | Lum Jian Hou,Benedict | 36 |
| 14 | JERRON LIM YI JUN | Chua Chun Wee Ernest | 35 |
| 15 | YAP ZI YANG, IRWEN | Lim Chun Yuen | 35 |
| 16 | TING SHAO WEI, JAYDEN | Lim Zheng Quan | 35 |
| 17 | PENG YI XUN, SHERLENE | Jessie Long Sue Swen | 35 |
| 18 | QUEK ZHIHENG, JONATHAN | Alton Chua Kai Cong | 34 |
| 19 | CHAN JING QUAN, DARRYL | Batrisyia Sabrina | 34 |
| 20 | NG WEI TING | Isaiah khoo jia le | 34 |
| 21 | LAM REGAN | Jerron Lim Yi Jun | 34 |
| 22 | CHUA CHUN WEE ERNEST | jevon tan jing hong | 34 |
| 23 | LIM CHUN YUEN | Sherlene Peng Yixun | 34 |
| 24 | LOH CHEN TENG NICHOLAS | Tan Shi Hui | 34 |
| 25 | NABILAH BTE ROSMAN | ting shao wei jayden | 34 |
| 26 | MAX TEO ZHAN ZHI | Jonathan Quek Zhiheng | 33 |
| 27 | HO JUN WAI, OWEN | ang dong wang | 32 |
| 28 | LUM JIAN HOU, BENEDICT | Ng Wei Ting | 32 |
| 29 | MARCELLINO ADINADANA LIM KIM H | ivan ruzzelle siao | 32 |
| 30 | TAN YE LONG | Nabilah binte Rosman | 31 |
| 31 | CHONG ZHI QING | tevin tsng yue heng | 31 |
| 32 | MEGAN LEONG | Bryan Wong Jing Jie | 30 |
| 33 | BRYAN WONG JING JIE | Tan Ye Long | 30 |
| 34 | TOK HUI TING | Megan leong | 29 |
| 35 | TAN CHU YI NATALIE | Yap Zi Yang | 28 |
| 36 | LONG SUE SWEN JESSIE | Natalie Tan Chu Yi | 27 |
| 37 | ALISHA MISRA | Marcellino Adinadana Lim | 25 |
| 38 | SHANNON MISHA KOH YA WEN | Shannon Misha Koh yawen | 25 |
| 39 | BATRISYIA SABRINA BTE AZMAN | Wong Jun Yang | 19 |
| 40 | WONG JUN YANG | Alisha Misra | abs |
Friday, February 15, 2013
Results - Maths Practice Paper 1
Average Score: 31.5/40
Ranking based on P5 SA2 Ranking based on CA1 Practice Paper 1
| 1 | TEVIN TSNG | jevon tan jing hong | 38 |
| 2 | JEVON TAN JING HONG | Max Teo Zhan Zhi | 38 |
| 3 | LIM ZHENG QUAN | Chan Jing Quan, Darryl | 35 |
| 4 | TAN CHUN YI GLENN | Justin Arnold Sasam Rezaba | 35 |
| 5 | NG JUN WEI, STANLEY | Ng Jun Wei Stanley | 35 |
| 6 | RYAN TAN YAN TONG | tevin tsng yue heng | 35 |
| 7 | TAN SHI HUI | ting shao wei jayden | 35 |
| 8 | ALVIS LOW YUE HAN | Ryan Tan Yan Tong | 34 |
| 9 | JUSTIN ARNOLD SASAM REZABA | ivan ruzzelle siao | 34 |
| 10 | SIAO IVAN RUZZELLE MANINGAS | Alton Chua Kai Cong | 33 |
| 11 | ALTON CHUA KAI CONG | Chong Zhi Qing | 33 |
| 12 | ISAIAH KHOO JIA LE | Owen Ho Jun Wai | 33 |
| 13 | ANG DONG WANG | Nicholas loh chen teng | 33 |
| 14 | JERRON LIM YI JUN | Megan leong | 33 |
| 15 | YAP ZI YANG, IRWEN | Tan Shi Hui | 33 |
| 16 | TING SHAO WEI, JAYDEN | tok hui ting | 33 |
| 17 | PENG YI XUN, SHERLENE | Alvis Low Yue Han | 32 |
| 18 | QUEK ZHIHENG, JONATHAN | Chua Chun Wee Ernest | 32 |
| 19 | CHAN JING QUAN, DARRYL | Isaiah khoo jia le | 32 |
| 20 | NG WEI TING | Jerron Lim Yi Jun | 32 |
| 21 | LAM REGAN | Lim Zheng Quan | 32 |
| 22 | CHUA CHUN WEE ERNEST | Sherlene Peng Yixun | 32 |
| 23 | LIM CHUN YUEN | Tan Ye Long | 32 |
| 24 | LOH CHEN TENG NICHOLAS | Yap Zi Yang | 32 |
| 25 | NABILAH BTE ROSMAN | Marcellino Adinadana Lim | 31 |
| 26 | MAX TEO ZHAN ZHI | Lam Regan | 30 |
| 27 | HO JUN WAI, OWEN | Nabilah binte Rosman | 30 |
| 28 | LUM JIAN HOU, BENEDICT | Jonathan Quek Zhiheng | 30 |
| 29 | MARCELLINO ADINADANA LIM KIM H | Tan Chun Yi Glenn | 30 |
| 30 | TAN YE LONG | ang dong wang | 29 |
| 31 | CHONG ZHI QING | Ng Wei Ting | 29 |
| 32 | MEGAN LEONG | Lim Chun Yuen | 28 |
| 33 | BRYAN WONG JING JIE | Jessie Long Sue Swen | 28 |
| 34 | TOK HUI TING | Lum Jian Hou,Benedict | 28 |
| 35 | TAN CHU YI NATALIE | Natalie Tan Chu Yi | 28 |
| 36 | LONG SUE SWEN JESSIE | Shannon Misha Koh yawen | 27 |
| 37 | ALISHA MISRA | Bryan Wong Jing Jie | 25 |
| 38 | SHANNON MISHA KOH YA WEN | Wong Jun Yang | 21 |
| 39 | BATRISYIA SABRINA BTE AZMAN | Alisha Misra | abs |
| 40 | WONG JUN YANG | Batrisyia Sabrina | abs |
Tuesday, February 5, 2013
Math Ranking Class Test 2
| Ranking based on P5 SA2 results | Ranking based on class test 2 | |
| S/N | Name | |
| 1 | TEVIN TSNG | Sherlene Peng Yixun |
| 2 | JEVON TAN JING HONG | ting shao wei jayden |
| 3 | LIM ZHENG QUAN | Bryan Wong Jing Jie |
| 4 | TAN CHUN YI GLENN | Ng Jun Wei Stanley |
| 5 | NG JUN WEI, STANLEY | Ng Wei Ting |
| 6 | RYAN TAN YAN TONG | Marcellino Adinadana Lim |
| 7 | TAN SHI HUI | Alton Chua Kai Cong |
| 8 | ALVIS LOW YUE HAN | Alvis Low Yue Han |
| 9 | JUSTIN ARNOLD SASAM REZABA | jevon tan jing hong |
| 10 | SIAO IVAN RUZZELLE MANINGAS | Lum Jian Hou,Benedict |
| 11 | ALTON CHUA KAI CONG | Ryan Tan Yan Tong |
| 12 | ISAIAH KHOO JIA LE | Tan Chun Yi Glenn |
| 13 | ANG DONG WANG | ang dong wang |
| 14 | JERRON LIM YI JUN | Chua Chun Wee Ernest |
| 15 | YAP ZI YANG, IRWEN | Jerron Lim Yi Jun |
| 16 | TING SHAO WEI, JAYDEN | Justin Arnold Sasam Rezaba |
| 17 | PENG YI XUN, SHERLENE | Lam Regan |
| 18 | QUEK ZHIHENG, JONATHAN | Natalie Tan Chu Yi |
| 19 | CHAN JING QUAN, DARRYL | tevin tsng yue heng |
| 20 | NG WEI TING | Isaiah khoo jia le |
| 21 | LAM REGAN | Chong Zhi Qing |
| 22 | CHUA CHUN WEE ERNEST | Owen Ho Jun Wai |
| 23 | LIM CHUN YUEN | Max Teo Zhan Zhi |
| 24 | LOH CHEN TENG NICHOLAS | Chan Jing Quan, Darryl |
| 25 | NABILAH BTE ROSMAN | Lim Chun Yuen |
| 26 | MAX TEO ZHAN ZHI | Nicholas loh chen teng |
| 27 | HO JUN WAI, OWEN | Jessie Long Sue Swen |
| 28 | LUM JIAN HOU, BENEDICT | ivan ruzzelle siao |
| 29 | MARCELLINO ADINADANA LIM KIM H | Tan Shi Hui |
| 30 | TAN YE LONG | Nabilah binte Rosman |
| 31 | CHONG ZHI QING | Megan leong |
| 32 | MEGAN LEONG | Jonathan Quek Zhiheng |
| 33 | BRYAN WONG JING JIE | tok hui ting |
| 34 | TOK HUI TING | Yap Zi Yang |
| 35 | TAN CHU YI NATALIE | Tan Ye Long |
| 36 | LONG SUE SWEN JESSIE | Shannon Misha Koh yawen |
| 37 | ALISHA MISRA | Alisha Misra |
| 38 | SHANNON MISHA KOH YA WEN | Wong Jun Yang |
| 39 | BATRISYIA SABRINA BTE AZMAN | Batrisyia Sabrina (abs) |
| 40 | WONG JUN YANG | Lim Zheng Quan (abs) |
Tuesday, January 29, 2013
Maths Ranking
| Ranking based on P5 SA2 results | Ranking based on class test 1 | |||
| S/N | Name | |||
| 1 | TEVIN TSNG | Jerron Lim Yi Jun | 25 | A* |
| 2 | JEVON TAN JING HONG | Ng Jun Wei Stanley | 25 | A* |
| 3 | LIM ZHENG QUAN | Alton Chua Kai Cong | 24.5 | A* |
| 4 | TAN CHUN YI GLENN | Chua Chun Wee Ernest | 24 | A* |
| 5 | NG JUN WEI, STANLEY | jevon tan jing hong | 24 | A* |
| 6 | RYAN TAN YAN TONG | Lim Chun Yuen | 23.5 | A* |
| 7 | TAN SHI HUI | Lim Zheng Quan | 23 | A* |
| 8 | ALVIS LOW YUE HAN | Tan Chun Yi Glenn | 23 | A* |
| 9 | JUSTIN ARNOLD SASAM REZABA | ting shao wei jayden | 23 | A* |
| 10 | SIAO IVAN RUZZELLE MANINGAS | Isaiah khoo jia le | 22 | A |
| 11 | ALTON CHUA KAI CONG | Ryan Tan Yan Tong | 22 | A |
| 12 | ISAIAH KHOO JIA LE | Tan Shi Hui | 21.5 | A |
| 13 | ANG DONG WANG | tevin tsng yue heng | 21.5 | A |
| 14 | JERRON LIM YI JUN | tok hui ting | 21.5 | A |
| 15 | YAP ZI YANG, IRWEN | Owen Ho Jun Wai | 21 | A |
| 16 | TING SHAO WEI, JAYDEN | Max Teo Zhan Zhi | 21 | A |
| 17 | PENG YI XUN, SHERLENE | Jonathan Quek Zhiheng | 20.5 | A |
| 18 | QUEK ZHIHENG, JONATHAN | Alvis Low Yue Han | 20 | A |
| 19 | CHAN JING QUAN, DARRYL | Bryan Wong Jing Jie | 20 | A |
| 20 | NG WEI TING | Chan Jing Quan, Darryl | 20 | A |
| 21 | LAM REGAN | Justin Arnold Sasam Rezaba | 20 | A |
| 22 | CHUA CHUN WEE ERNEST | Lam Regan | 20 | A |
| 23 | LIM CHUN YUEN | ivan ruzzelle siao | 20 | A |
| 24 | LOH CHEN TENG NICHOLAS | Sherlene Peng Yixun | 19.5 | A |
| 25 | NABILAH BTE ROSMAN | Nicholas loh chen teng | 19 | A |
| 26 | MAX TEO ZHAN ZHI | Lum Jian Hou,Benedict | 18.5 | B |
| 27 | HO JUN WAI, OWEN | Natalie Tan Chu Yi | 18 | B |
| 28 | LUM JIAN HOU, BENEDICT | Ng Wei Ting | 17.5 | B |
| 29 | MARCELLINO ADINADANA LIM KIM H | ang dong wang | 17 | B |
| 30 | TAN YE LONG | Alisha Misra | 16 | B |
| 31 | CHONG ZHI QING | Batrisyia Sabrina | 15.5 | B |
| 32 | MEGAN LEONG | Marcellino Adinadana Lim | 15.5 | B |
| 33 | BRYAN WONG JING JIE | Chong Zhi Qing | 14.5 | C |
| 34 | TOK HUI TING | Megan leong | 14.5 | C |
| 35 | TAN CHU YI NATALIE | Shannon Misha Koh yawen | 14 | C |
| 36 | LONG SUE SWEN JESSIE | Yap Zi Yang | 14 | C |
| 37 | ALISHA MISRA | Tan Ye Long | 13 | C |
| 38 | SHANNON MISHA KOH YA WEN | Jessie Long Sue Swen | 12 | D |
| 39 | BATRISYIA SABRINA BTE AZMAN | Wong Jun Yang | 11 | D |
| 40 | WONG JUN YANG | Nabilah binte Rosman | 8 | E |
Wednesday, August 29, 2012
Class results: Science
1 Natalie Marisca Anggawidjaja 87%
2 jevon tan jing hong
3 Isaiah khoo jia le
4 tevin tsng yue heng
5 Ryan Tan Yan Tong
6 Lim Zheng Quan
7 ivan ruzzelle siao
8 Yap Zi Yang
9 Chan Jing Quan, Darryl
10 Marcellino Adinadana Lim
11 Bryan Wong Jing Jie
12 Justin Arnold Sasam Rezaba
13 Ng Jun Wei Stanley
14 Chua Chun Wee Ernest
15 Owen Ho Jun Wai
16 Alton Chua Kai Cong
17 Jonathan Quek Zhiheng
18 Sherlene Peng Yixun
19 Max Teo Zhan Zhi
20 ting shao wei jayden
21 Lam Regan
22 Shannon Misha Koh yawen
23 Tan Shi Hui
24 Alvis Low Yue Han
25 Nicholas loh chen teng
26 ang dong wang
27 Alisha Misra
28 Jerron Lim
29 Ng Wei Ting
30 Tan Chun Yi Glenn
31 Nabilah binte Rosman
32 Lum Jian Hou,Benedict
33 Megan leong
34 tok hui ting
35 Chong Zhi Qing
36 Jessie Long Sue Swen
37 Natalie Tan Chu Yi
38 Lim Chun Yuen
39 Batrisyia Sabrina
40 Tan Ye Long
41 Wong Jun Yang 45%
Class Average % 68.12
2 jevon tan jing hong
3 Isaiah khoo jia le
4 tevin tsng yue heng
5 Ryan Tan Yan Tong
6 Lim Zheng Quan
7 ivan ruzzelle siao
8 Yap Zi Yang
9 Chan Jing Quan, Darryl
10 Marcellino Adinadana Lim
11 Bryan Wong Jing Jie
12 Justin Arnold Sasam Rezaba
13 Ng Jun Wei Stanley
14 Chua Chun Wee Ernest
15 Owen Ho Jun Wai
16 Alton Chua Kai Cong
17 Jonathan Quek Zhiheng
18 Sherlene Peng Yixun
19 Max Teo Zhan Zhi
20 ting shao wei jayden
21 Lam Regan
22 Shannon Misha Koh yawen
23 Tan Shi Hui
24 Alvis Low Yue Han
25 Nicholas loh chen teng
26 ang dong wang
27 Alisha Misra
28 Jerron Lim
29 Ng Wei Ting
30 Tan Chun Yi Glenn
31 Nabilah binte Rosman
32 Lum Jian Hou,Benedict
33 Megan leong
34 tok hui ting
35 Chong Zhi Qing
36 Jessie Long Sue Swen
37 Natalie Tan Chu Yi
38 Lim Chun Yuen
39 Batrisyia Sabrina
40 Tan Ye Long
41 Wong Jun Yang 45%
Class Average % 68.12
Class results: Maths
1 Lim Zheng Quan 98
2 Ng Jun Wei Stanley 98
3 Isaiah khoo jia le
4 Natalie Marisca Anggawidjaja
5 Alton Chua Kai Cong
6 Tan Chun Yi Glenn
7 tevin tsng yue heng
8 Justin Arnold Sasam Rezaba
9 Ryan Tan Yan Tong
10 ivan ruzzelle siao
11 ting shao wei jayden
12 Max Teo Zhan Zhi
13 Alvis Low Yue Han
14 Sherlene Peng Yixun
15 Chua Chun Wee Ernest
16 jevon tan jing hong
17 Nicholas loh chen teng
18 Chong Zhi Qing
19 Chan Jing Quan, Darryl
20 Tan Shi Hui
21 Jonathan Quek Zhiheng
22 ang dong wang
23 Jerron Lim
24 Lam Regan
25 Bryan Wong Jing Jie
26 Shannon Misha Koh yawen
27 Lum Jian Hou,Benedict
28 Megan leong
29 Lim Chun Yuen
30 Ng Wei Ting
31 Owen Ho Jun Wai
32 Jessie Long Sue Swen
33 Marcellino Adinadana Lim
34 Nabilah binte Rosman
35 Batrisyia Sabrina
36 Alisha Misra
37 tok hui ting
38 Wong Jun Yang
39 Yap Zi Yang
40 Natalie Tan Chu Yi
41 Tan Ye Long 50%
Class Average % 76.52%
2 Ng Jun Wei Stanley 98
3 Isaiah khoo jia le
4 Natalie Marisca Anggawidjaja
5 Alton Chua Kai Cong
6 Tan Chun Yi Glenn
7 tevin tsng yue heng
8 Justin Arnold Sasam Rezaba
9 Ryan Tan Yan Tong
10 ivan ruzzelle siao
11 ting shao wei jayden
12 Max Teo Zhan Zhi
13 Alvis Low Yue Han
14 Sherlene Peng Yixun
15 Chua Chun Wee Ernest
16 jevon tan jing hong
17 Nicholas loh chen teng
18 Chong Zhi Qing
19 Chan Jing Quan, Darryl
20 Tan Shi Hui
21 Jonathan Quek Zhiheng
22 ang dong wang
23 Jerron Lim
24 Lam Regan
25 Bryan Wong Jing Jie
26 Shannon Misha Koh yawen
27 Lum Jian Hou,Benedict
28 Megan leong
29 Lim Chun Yuen
30 Ng Wei Ting
31 Owen Ho Jun Wai
32 Jessie Long Sue Swen
33 Marcellino Adinadana Lim
34 Nabilah binte Rosman
35 Batrisyia Sabrina
36 Alisha Misra
37 tok hui ting
38 Wong Jun Yang
39 Yap Zi Yang
40 Natalie Tan Chu Yi
41 Tan Ye Long 50%
Class Average % 76.52%
Class results: English
1 Shannon Misha Koh yawen 83.16%
2 Lam Regan
3 Ng Wei Ting
4 Ng Jun Wei Stanley
5 Natalie Marisca Anggawidjaja
6 Justin Arnold Sasam Rezaba
7 tevin tsng yue heng
8 Isaiah khoo jia le
9 jevon tan jing hong
10 Alton Chua Kai Cong
11 Lim Zheng Quan
12 Jerron Lim
13 Jessie Long Sue Swen
14 ivan ruzzelle siao
15 Natalie Tan Chu Yi
16 Owen Ho Jun Wai
17 Chong Zhi Qing
18 Yap Zi Yang
19 Batrisyia Sabrina
20 Lum Jian Hou,Benedict
21 Ryan Tan Yan Tong
22 Wong Jun Yang
23 Marcellino Adinadana Lim
24 Tan Shi Hui
25 Chua Chun Wee Ernest
26 Tan Chun Yi Glenn
27 Tan Ye Long
28 Sherlene Peng Yixun
29 Max Teo Zhan Zhi
30 ting shao wei jayden
31 Lim Chun Yuen
32 Alisha Misra
33 ang dong wang
34 Nicholas loh chen teng
35 tok hui ting
36 Megan leong
37 Alvis Low Yue Han
38 Jonathan Quek Zhiheng
39 Chan Jing Quan, Darryl
40 Bryan Wong Jing Jie
41 Nabilah binte Rosman 58.95%
Class Average %: 70.21%
2 Lam Regan
3 Ng Wei Ting
4 Ng Jun Wei Stanley
5 Natalie Marisca Anggawidjaja
6 Justin Arnold Sasam Rezaba
7 tevin tsng yue heng
8 Isaiah khoo jia le
9 jevon tan jing hong
10 Alton Chua Kai Cong
11 Lim Zheng Quan
12 Jerron Lim
13 Jessie Long Sue Swen
14 ivan ruzzelle siao
15 Natalie Tan Chu Yi
16 Owen Ho Jun Wai
17 Chong Zhi Qing
18 Yap Zi Yang
19 Batrisyia Sabrina
20 Lum Jian Hou,Benedict
21 Ryan Tan Yan Tong
22 Wong Jun Yang
23 Marcellino Adinadana Lim
24 Tan Shi Hui
25 Chua Chun Wee Ernest
26 Tan Chun Yi Glenn
27 Tan Ye Long
28 Sherlene Peng Yixun
29 Max Teo Zhan Zhi
30 ting shao wei jayden
31 Lim Chun Yuen
32 Alisha Misra
33 ang dong wang
34 Nicholas loh chen teng
35 tok hui ting
36 Megan leong
37 Alvis Low Yue Han
38 Jonathan Quek Zhiheng
39 Chan Jing Quan, Darryl
40 Bryan Wong Jing Jie
41 Nabilah binte Rosman 58.95%
Class Average %: 70.21%
CA2 ranking (EMS)
1 Natalie Marisca Anggawidjaja 87.47%
2 Isaiah khoo jia le
3 Lim Zheng Quan
4 Ng Jun Wei Stanley
5 tevin tsng yue heng
6 Justin Arnold Sasam Rezaba
7 jevon tan jing hong
8 Ryan Tan Yan Tong
9 Alton Chua Kai Cong
10 ivan ruzzelle siao
11 Tan Chun Yi Glenn
12 ting shao wei jayden
13 Lam Regan
14 Chua Chun Wee Ernest
15 Max Teo Zhan Zhi
16 Sherlene Peng Yixun
17 Shannon Misha Koh yawen
18 Tan Shi Hui
19 Chan Jing Quan, Darryl
20 Jerron Lim
21 Nicholas loh chen teng
22 Chong Zhi Qing
23 Alvis Low Yue Han
24 Ng Wei Ting
25 Jonathan Quek Zhiheng
26 Marcellino Adinadana Lim
27 Owen Ho Jun Wai
28 ang dong wang
29 Yap Zi Yang
30 Bryan Wong Jing Jie
31 Lum Jian Hou,Benedict
32 Jessie Long Sue Swen
33 Alisha Misra
34 Megan leong
35 Batrisyia Sabrina
36 Lim Chun Yuen
37 Nabilah binte Rosman
38 tok hui ting
39 Natalie Tan Chu Yi
40 Wong Jun Yang
41 Tan Ye Long 56.96%
Class Average % (based on EMS) 71.62%
2 Isaiah khoo jia le
3 Lim Zheng Quan
4 Ng Jun Wei Stanley
5 tevin tsng yue heng
6 Justin Arnold Sasam Rezaba
7 jevon tan jing hong
8 Ryan Tan Yan Tong
9 Alton Chua Kai Cong
10 ivan ruzzelle siao
11 Tan Chun Yi Glenn
12 ting shao wei jayden
13 Lam Regan
14 Chua Chun Wee Ernest
15 Max Teo Zhan Zhi
16 Sherlene Peng Yixun
17 Shannon Misha Koh yawen
18 Tan Shi Hui
19 Chan Jing Quan, Darryl
20 Jerron Lim
21 Nicholas loh chen teng
22 Chong Zhi Qing
23 Alvis Low Yue Han
24 Ng Wei Ting
25 Jonathan Quek Zhiheng
26 Marcellino Adinadana Lim
27 Owen Ho Jun Wai
28 ang dong wang
29 Yap Zi Yang
30 Bryan Wong Jing Jie
31 Lum Jian Hou,Benedict
32 Jessie Long Sue Swen
33 Alisha Misra
34 Megan leong
35 Batrisyia Sabrina
36 Lim Chun Yuen
37 Nabilah binte Rosman
38 tok hui ting
39 Natalie Tan Chu Yi
40 Wong Jun Yang
41 Tan Ye Long 56.96%
Class Average % (based on EMS) 71.62%
Subscribe to:
Posts (Atom)