Ranking based on P5 SA2 results | Ranking based on class test 1 | |||
S/N | Name | |||
1 | TEVIN TSNG | Jerron Lim Yi Jun | 25 | A* |
2 | JEVON TAN JING HONG | Ng Jun Wei Stanley | 25 | A* |
3 | LIM ZHENG QUAN | Alton Chua Kai Cong | 24.5 | A* |
4 | TAN CHUN YI GLENN | Chua Chun Wee Ernest | 24 | A* |
5 | NG JUN WEI, STANLEY | jevon tan jing hong | 24 | A* |
6 | RYAN TAN YAN TONG | Lim Chun Yuen | 23.5 | A* |
7 | TAN SHI HUI | Lim Zheng Quan | 23 | A* |
8 | ALVIS LOW YUE HAN | Tan Chun Yi Glenn | 23 | A* |
9 | JUSTIN ARNOLD SASAM REZABA | ting shao wei jayden | 23 | A* |
10 | SIAO IVAN RUZZELLE MANINGAS | Isaiah khoo jia le | 22 | A |
11 | ALTON CHUA KAI CONG | Ryan Tan Yan Tong | 22 | A |
12 | ISAIAH KHOO JIA LE | Tan Shi Hui | 21.5 | A |
13 | ANG DONG WANG | tevin tsng yue heng | 21.5 | A |
14 | JERRON LIM YI JUN | tok hui ting | 21.5 | A |
15 | YAP ZI YANG, IRWEN | Owen Ho Jun Wai | 21 | A |
16 | TING SHAO WEI, JAYDEN | Max Teo Zhan Zhi | 21 | A |
17 | PENG YI XUN, SHERLENE | Jonathan Quek Zhiheng | 20.5 | A |
18 | QUEK ZHIHENG, JONATHAN | Alvis Low Yue Han | 20 | A |
19 | CHAN JING QUAN, DARRYL | Bryan Wong Jing Jie | 20 | A |
20 | NG WEI TING | Chan Jing Quan, Darryl | 20 | A |
21 | LAM REGAN | Justin Arnold Sasam Rezaba | 20 | A |
22 | CHUA CHUN WEE ERNEST | Lam Regan | 20 | A |
23 | LIM CHUN YUEN | ivan ruzzelle siao | 20 | A |
24 | LOH CHEN TENG NICHOLAS | Sherlene Peng Yixun | 19.5 | A |
25 | NABILAH BTE ROSMAN | Nicholas loh chen teng | 19 | A |
26 | MAX TEO ZHAN ZHI | Lum Jian Hou,Benedict | 18.5 | B |
27 | HO JUN WAI, OWEN | Natalie Tan Chu Yi | 18 | B |
28 | LUM JIAN HOU, BENEDICT | Ng Wei Ting | 17.5 | B |
29 | MARCELLINO ADINADANA LIM KIM H | ang dong wang | 17 | B |
30 | TAN YE LONG | Alisha Misra | 16 | B |
31 | CHONG ZHI QING | Batrisyia Sabrina | 15.5 | B |
32 | MEGAN LEONG | Marcellino Adinadana Lim | 15.5 | B |
33 | BRYAN WONG JING JIE | Chong Zhi Qing | 14.5 | C |
34 | TOK HUI TING | Megan leong | 14.5 | C |
35 | TAN CHU YI NATALIE | Shannon Misha Koh yawen | 14 | C |
36 | LONG SUE SWEN JESSIE | Yap Zi Yang | 14 | C |
37 | ALISHA MISRA | Tan Ye Long | 13 | C |
38 | SHANNON MISHA KOH YA WEN | Jessie Long Sue Swen | 12 | D |
39 | BATRISYIA SABRINA BTE AZMAN | Wong Jun Yang | 11 | D |
40 | WONG JUN YANG | Nabilah binte Rosman | 8 | E |
There are two things to aim at in life; first to get what you want, and after that to enjoy it. Only the wisest of mankind has achieved the second. ~Logan Pearsall Smith~
Tuesday, January 29, 2013
Maths Ranking
Labels:
results
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment