Friday, May 4, 2012

Results- Maths Practice Paper (Overall)

Marcel 38 + 30.5 =68.5
Zheng Quan 37 + 55 = 92
Ben 34 + 27 = 61
Hui Ting 30 + 39 = 69
Owen 27 + 35 = 62
Ernest 28 + 43 = 71
Regan 33 + 31 = 62
Stanley 37 + 45 = 82
Tevin 37 + 46 = 83
Megan 27 + 26 = 53
Nabilah 26 + 22.5 = 48.5
Junyang 22 + 18 = 40
Justin 32 + 50 = 82
Alisha 27 + 27.5 + 54.5
Ryan 38 + 43 = 81
Isaiah 35 + 42 = 77
Jayden 33 + 37 = 70
Wei Ting 26 + 35 = 61
Natalie 26 + 28 = 54
Jevon 40 + 55 = 95
Alvis 35 + 47.5 = 82.5
Darryl 40 + 35 = 75
Jerron 38 + 33 = 71
Glenn 39 + 51 = 90
Natalie M 38 + 56 = 94
Sherlene 29 + 35 = 64
Sabrina 23 + 34 = 57
Zi Yang 34 + 37.5 = 71.5
Misha 33 + 39 = 72
Nicholas 22 + 27 = 49
Alton 37 + 47 = 84
Jessie 29 + 35 = 64
Max 36 + 44 = 80
Ye Long 31 + 22 = 53
Zhi Qing 32 + 35 = 67
Jonathan 31 + 53 = 84
Shi Hui 32
Regis 29 + 38 = 67
Bryan 31 + 39 = 70
Ivan 38 + 47 = 85
Chun Yuen 29 + 17 = 46
Dong Wang 37 + 39 = 76

12 comments:

  1. Madam Toh My marks should be 54 not 44
    Natalie Tan

    ReplyDelete
    Replies
    1. AHAHAHAHA MINUS YOUR 10 MARKS

      Delete
  2. ahya lose stanley by 11 marks

    ReplyDelete
  3. wa zheng quan 92 and jevon 95 siah

    ReplyDelete
  4. why jevon's and darryl's mame is red in colour??

    ReplyDelete
    Replies
    1. You typed 'name' as 'mane'.

      Delete
  5. stop spamming derp

    ReplyDelete
  6. Wah! Lost To Jevon By 3 Marks

    ReplyDelete
  7. Why jevon's and darryl's score and name in red???????????

    ReplyDelete