Friday, March 8, 2013

Science Progress P6 CA1 vs P5 SA2

P5 SA2 P6 CA1 Progress %
1 Alisha Misra 62 67.5 8.9
2 Alton Chua Kai Cong 83 87.5 5.4
3 Alvis Low Yue Han 69.5 78 12.2
4 ang dong wang 74.5 81 8.7
5 Batrisyia Sabrina 53 54.5 2.8
6 Bryan Wong Jing Jie 63 76 20.6
7 Chan Jing Quan,  Darryl 75.5 81 7.3
8 Chong Zhi Qing 65.5 71.5 9.2
9 Chua Chun Wee Ernest 81.5 83.5 2.5
10 Owen Ho Jun Wai 68.5 76.5 11.7
11 Isaiah khoo jia le 71 77.5 9.2
12 Jerron Lim 81.5 78.5 -3.7
13 jevon tan jing hong 84 87.5 4.2
14 Justin Arnold Sasam Rezaba 80.5 76.5 -5.0
15 Lam Regan 81 82.5 1.9
16 Lim Chun Yuen 71.5 57 -20.3
17 Lim Zheng Quan 75.5 75 -0.7
18 Nicholas loh chen teng 78.5 78 -0.6
19 Jessie Long Sue Swen 66.5 72.5 9.0
20 Lum Jian Hou,Benedict 66 79.5 20.5
21 Marcellino Adinadana Lim 80.5 77.5 -3.7
22 Max Teo Zhan Zhi 66 76 15.2
23 Megan leong  60 63 5.0
24 Nabilah binte Rosman 68 71 4.4
25 Ng Jun Wei Stanley 84 90 7.1
26 Ng Wei Ting 75 83 10.7
27 Sherlene Peng Yixun 67.5 82 21.5
28 Jonathan Quek Zhiheng 80 91.5 14.4
29 Ryan Tan Yan Tong 82 84.5 3.0
30 Shannon Misha Koh yawen 71.5 74.5 4.2
31 ivan ruzzelle siao 84.5 86 1.8
32 Natalie Tan Chu Yi 66.5 75 12.8
33 Tan Chun Yi Glenn 75 70.5 -6.0
34 Tan Shi Hui 75 79 5.3
35 Tan Ye Long 69.5 81 16.5
36 tevin tsng yue heng 82.5 88.5 7.3
37 ting shao wei jayden 79.5 81 1.9
38 tok hui ting 55 66.5 20.9
39 Wong Jun Yang 55.5 46 -17.1
40 Yap Zi Yang 65 73 12.3

1 comment:

  1. congrats stabley for getting first in maths AND science....

    ReplyDelete